



| 型号 | E-W4700 | ||||
| 租赁价格 | 短期租赁:3000元/天;长期租赁:50000元/月 | ||||
| 技术服务 | 500元/天 | ||||
| 城际交通运输 | 3元/公里 | ||||
| 专用车底盘 | |||||
| 品牌 | 福田欧马可 | 外形尺寸 | 8730mm×2370mm×3990mm | ||
| 动力 | 康明斯 | 整备质量 | 10700KG | ||
| 排放标准 | 国Ⅳ | 总质量 | 11695KG | ||
| 座位 | 一排半 | 轴距 | 4700mm | ||
| 举升和支撑系统 | |||||
| 举升系统 | 丝杠举升结构,行程2000mm,承载3T | ||||
| 液压支撑系统 | 意大利进口液压缸,行程300mm,单只承载5T,屏幕升起时可抗风8级 | ||||
| 静音发电机组 | |||||
| 功率 | 12KW | 气缸数 | 直列4缸水冷 | ||
| LED全彩显示屏 | |||||
| 尺寸 | 5120×2400mm | 点间距 | 6 mm(可选配) | ||
| 管芯 | 台湾晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m² | ||
| 峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | ||
| 使用寿命 | 10万小时 | ||||
| LED单红显示屏 | |||||
| 外寸 |
右侧尺寸:5120mm×480mm 尾部尺寸:1280mm×1760mm |
点间距 | 10 mm | ||
| 管芯 | 台湾光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m² | ||
| 峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | ||
| 使用寿命 | 10万小时 | ||||
| 滚轴画面 | |||||
| 显示面积 | 4800mm×1500mm | 滚轴直径 | 100 mm | ||
| 电机功率 | ≥80W | 控制方式 | 智能遥控 | ||
| 电源 | |||||
| 输入电压 | 三相五线380V | 输出电压 | 220V | ||
| 电流 | 30A | 功耗 | 均耗电:0.5wh/m² | ||
| 多媒体播放系统 | |||||
| 视频处理器 | 8路视频信号输入,4路输出,视频无缝切换 | ||||
| 多媒体播放器 | 支持U盘播放,支持主流视频、图片格式。可拓展实现远程播放,实现定时、插播、循环等多种播放模式。并支持远程调控音量、定时开关等功能。 | ||||
| 户外防水音柱 | 120W | 功放 | 单边输出功率:200W | ||
| 舞台 | 液压自动舞台(定制化) | ||||