以数字化、信息化、自动化为宣传开发的基本手段,全新打造信息量大、知识集成度高、消防专业性强、参与互动性好、寓教于乐的移动消防宣传平台;
整体车身以大红色为背景色,喷绘消防标识等图文,色彩鲜艳夺目,具有很强的吸引力;
全面定制,可根据客户需求,选配红外线探测器、火灾报警器、实景电梯按钮、发烟装置、模拟火焰、消防3D姿态感应逃生游戏等声光电装置;
以数字化、信息化、自动化为宣传开发的基本手段,全新打造信息量大、知识集成度高、消防专业性强、参与互动性好、寓教于乐的移动消防宣传平台;
整体车身以大红色为背景色,喷绘消防标识等图文,色彩鲜艳夺目,具有很强的吸引力;
全面定制,可根据客户需求,选配红外线探测器、火灾报警器、实景电梯按钮、发烟装置、模拟火焰、消防3D姿态感应逃生游戏等声光电装置;
型号 | E-QL4500消防宣传车 | ||||
专用车底盘 | |||||
品牌 | 五十铃 | 外形尺寸 | 7930x2300x3990mm | ||
排放标准 | 国五 | 轴距 | 4475mm | ||
举升和支撑系统 | |||||
举升系统 | 丝杠举升结构,行程2000mm,承载3T | ||||
液压支撑系统 | 意大利进口液压缸,行程300mm,单只承载5T,屏幕升起时可抗风8级 | ||||
静音发电机组 | |||||
功率 | 16KW | 气缸数 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩显示屏 | |||||
尺寸 | 5120x2400mm | 点间距 | 10 mm | ||
管芯 | 台湾晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m² | ||
峰值功耗 | 800W/平米 | 平均功耗 | 400W/平米 | ||
使用寿命 | 10万小时 | ||||
滚轴画面 | |||||
右侧滚轴面积 | 1280x2400mmx4 | 尾部滚轴面积 | 1280x1760mm | ||
电机功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遥控 | ||
电源 | |||||
输入电压 | 三相五线380V | 输出电压 | 220V | ||
电流 | 35A | 功耗 | 均耗电:0.5wh/m² | ||
多媒体播放系统 | |||||
视频处理器 | 8路视频信号输入,4路输出,视频无缝切换 | ||||
多媒体播放器 | 支持U盘播放,支持主流视频、图片格式。可拓展实现远程播放,实现定时、插播、循环等多种播放模式。并支持远程调控音量、定时开关等功能。 | ||||
户外防水音柱 | 120W | 功放 | 单边输出功率:200W | ||
触摸屏一体机 | 19寸触摸屏(可选配) | ||||
爆闪灯 | 消防专用爆闪灯(可选配) |
应用: